RESULTADOS

Nordestão 2009 - Round 7

Results

No Name                                      Total  Result   Name                                         Total

 1 SILVIO EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA (3)    [5]      ½:½    YAGO DE MOURA SANTIAGO (8)                   [5]  
 2 PAULO FERNANDO JATOBA OLIVEIRA REIS (5)   [5]      ½:½    JOSE ROBERTO DE ARAUJO (16)                  [5]  
 3 LEANDRO DANIEL PERDOMO (1)                [4.5]    ½:½    VINICIUS TINE MARTINS (6)                    [4.5]
 4 IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4)                [4.5]    ½:½    GUSTAVO PIZZOCARO GOMES (14)                 [4.5]
 5 CESIDIO ROCHA MONTEIRO NETO (17)          [4]      0:1    LUISMAR JORGE DE BRITO (2)                   [4]  
 6 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (7)         [4]      ½:½    FELIPE LOBO CAVALCANTE DE CARVALHO (18)      [4]  
 7 KLEBER VICTOR FERREIRA (23)               [4]      0:1    CARLOS ALBERTO DE CASTRO BARRETO FILHO (9)   [4]  
 8 NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (11)         [4]      1:0    CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (22)             [4]  
 9 EVANDRO RODRIGUES DA SILVA (39)           [4]      0:1    ADRIANO ALBIANI BARATA (12)                  [4]  
10 LUIZ ALEXANDRE SOUZA LIMA (28)            [3.5]    0:1    MARCOS VALERIO ARAUJO SOUZA (15)             [3.5]
11 SERGIO JOVELINO DE MOURA (19)             [3.5]    1:0    JOSE DE ARRUDA CAMARA (30)                   [3.5]
12 DALSON HOLANDA CAVALCANTI DE ANDRADE (29) [3.5]    ½:½    MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (20)         [3.5]
13 PAULO EDUARDO SILVA BARBOSA (43)          [3.5]    ½:½    RAFAEL CABRAL DE SOUZA (21)                  [3]  
14 JOVANY ALVES DE MEDEIRO (41)              [3]      ½:½    MAXIMO IACK MIRANDA DE MACEDO (10)           [3]  
15 PAULO JORGE ALVES BEZERRA DE MOURA (13)   [3]      1:0    CARLOS ALEXANDRE DE LIMA (42)                [3]  
16 SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (24)        [3]      0:1    JOSE FERREIRA AZEVEDO JUNIOR (44)            [3]  
17 PETRUS FAY DIAS DA FONSECA (33)           [3]      0:1    JOSE PEREIRA BRAGA (26)                      [3]  
18 ALMIR CORREIA CARDOSO (31)                [3]      1:0    JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA (60)           [3]  
19 FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (45)     [3]      1:0    ALEXANDRE RICARDO SOARES DE MACEDO (27)      [2.5]
20 EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (25)      [2.5]    1:0    INGRA RIBEIRO CAVALCANTI (63)                [2.5]
21 ARTHUR CAVALCANTI LINS BAHIA (49)         [2.5]    0:1    HELIANTO DOS SANTOS LUCENA (32)              [2.5]
22 LUIZ SOARES DE MACEDO NETO (34)           [2.5]    0:1    ALLAN GADELHA ZAIDAN LIMA (48)               [2.5]
23 BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (51)        [2.5]    ½:½    RAMYRES SANTANA COELHO (46)                  [2.5]
24 DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (55)   [2.5]    +:-    LEANDRO SIANI PIRES (53)                     [2.5]
25 FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE DE MELO (59) [2.5]    0:1    CICERO ASSUNCAO CARDOSO JUNIOR (35)          [2]  
26 REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (47)         [2]      1:0    EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA OLIVEIRA (37) [2]  
27 EDMAR FERREIRA MONTE (38)                 [2]      0:1    FABIO ALBIANE BARATA (50)                    [2]  
28 TOME HENRIQUE BRASIL TORRES GALINDO (40)  [1.5]    ½:½    IZAEL BRASILINO ARAUJO DA SILVA (54)         [2]  
29 EDUARDO AKASAKA (56)                      [1.5]    0:1    LUCAS ISAAC GALDINO BONIFACIO (52)           [1.5]
30 HILTON VILARIM DE SOUZA NETO (58)         [2]      1:0    JOSE MANOEL VERÇOSA DA CUNHA (62)            [1.5]
31 JOSE ROBERTO CRUZ DE ARAUJO (57)          [1]      -:+    ELLEN KOSMINSKY (64)                         [.5] 
32 ARY BORN (65)                             [1]      1:0    BYE                                               
33 FLAVIO LEITE RODRIGUES (36)               [4]      ½:0    BYE                                               

Standings

Place Name                                         Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

 1-4  YAGO DE MOURA SANTIAGO (8)                   AV    2274 2313 5.5      23.0  32.0   23.0 24.75    4
      SILVIO EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA (3)       SP    2360 2292 5.5      22.5  31.0   24.0 24.25    4
      PAULO FERNANDO JATOBA OLIVEIRA REIS (5)      BA    2309 2256 5.5      22.5  30.0   24.0 22.00    4
      JOSE ROBERTO DE ARAUJO (16)                  PE    2143 2082 5.5      20.0  28.0   22.5 20.25    5
5-12  GUSTAVO PIZZOCARO GOMES (14)                 SP    2173 2045 5        23.0  31.5   21.5 21.25    3
      LUISMAR JORGE DE BRITO (2)                   AV    2364 2243 5        22.0  30.0   21.0 20.25    3
      CARLOS ALBERTO DE CASTRO BARRETO FILHO (9)   AV    2273 2211 5        21.5  30.0   22.5 20.50    4
      NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (11)            RN    2264 2174 5        20.5  29.0   20.0 20.25    4
      ADRIANO ALBIANI BARATA (12)                  BA    2217 2156 5        19.5  28.0   20.0 18.00    5
      VINICIUS TINE MARTINS (6)                    AV    2292 2183 5        19.5  27.0   19.0 18.00    4
      LEANDRO DANIEL PERDOMO (1)                   ARG   2424      5        19.0  26.5   21.5 16.50    4
      IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4)                   SP    2334 2236 5        19.0  26.0   19.5 17.00    4
13-17 FLAVIO LEITE RODRIGUES (36)                  RN    1884 1940 4.5      19.5  28.0   17.0 15.00    3
      SERGIO JOVELINO DE MOURA (19)                PE    2138 2074 4.5      19.0  27.0   19.5 14.00    4
      FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (7)            PB    2276 2216 4.5      19.0  27.0   18.5 17.25    4
      FELIPE LOBO CAVALCANTE DE CARVALHO (18)      RN    2141 2140 4.5      19.0  25.5   18.0 15.25    3
      MARCOS VALERIO ARAUJO SOUZA (15)             PB    2170 2108 4.5      16.5  24.0   17.5 13.75    4
18-29 EVANDRO RODRIGUES DA SILVA (39)              PB         2068 4        25.0  35.0   21.5 19.75    3
      MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (20)         RN    2120 2035 4        22.5  31.0   20.5 15.25    3
      CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (22)             RN    2097 2030 4        21.5  30.0   18.5 15.50    3
      JOSE FERREIRA AZEVEDO JUNIOR (44)            AL         1870 4        20.0  26.5   15.0 13.00    3
      CESIDIO ROCHA MONTEIRO NETO (17)             BA    2142 2102 4        19.0  27.0   17.5 12.75    3
      JOSE PEREIRA BRAGA (26)                      RN    2017 1978 4        18.5  26.5   15.5 12.25    3
      KLEBER VICTOR FERREIRA (23)                  RJ    2096 2012 4        18.5  25.0   17.5 11.75    3
      FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (45)        RN         1847 4        18.5  24.5   15.0 11.50    3
      DALSON HOLANDA CAVALCANTI DE ANDRADE (29)    PE    1977 1892 4        17.5  24.5   16.0  9.75    3
      PAULO EDUARDO SILVA BARBOSA (43)             PB         1881 4        15.5  23.5   13.0 12.00    3
      ALMIR CORREIA CARDOSO (31)                   PE    1970 1927 4        15.5  21.5   14.0 10.50    4
      PAULO JORGE ALVES BEZERRA DE MOURA (13)      PE    2207 1976 4        14.0  19.5   11.0 11.00    4
30-38 MAXIMO IACK MIRANDA DE MACEDO (10)           RN    2271 2245 3.5      20.5  28.0   16.0 12.25    2
      JOVANY ALVES DE MEDEIRO (41)                 PB         2030 3.5      19.0  27.5   13.5 14.25    1
      LUIZ ALEXANDRE SOUZA LIMA (28)               PE    2004 1850 3.5      19.0  27.0   15.5  8.00    2
      ALLAN GADELHA ZAIDAN LIMA (48)               AL         1842 3.5      17.5  24.0   13.5 10.25    3
      RAFAEL CABRAL DE SOUZA (21)                  PE    2105 1877 3.5      16.5  23.5   12.5  9.50    3
      DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (55)      PE         1810 3.5      16.5  23.0   10.0  6.25    2
      JOSE DE ARRUDA CAMARA (30)                   RN    1975 1921 3.5      16.0  22.5   14.0 10.25    2
      EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (25)         PE    2025 1897 3.5      14.5  20.5   12.5  8.50    3
      HELIANTO DOS SANTOS LUCENA (32)              RN    1949 1808 3.5      13.5  20.0   12.0  8.75    3
39-48 SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (24)           PE    2050 1966 3        19.5  27.0   15.0  6.50    3
      PETRUS FAY DIAS DA FONSECA (33)              AL    1900 1844 3        18.5  26.0   15.0  7.00    3
      JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA (60)           PE         1788 3        18.5  25.5   15.0  9.00    3
      HILTON VILARIM DE SOUZA NETO (58)            PE         1800 3        18.5  24.5   10.5  7.25    2
      CARLOS ALEXANDRE DE LIMA (42)                PE         1993 3        18.0  24.0   12.0  9.00    3
      CICERO ASSUNCAO CARDOSO JUNIOR (35)          DF    1885 1855 3        17.0  24.0   11.0  7.50    3
      BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (51)           PE         1831 3        16.5  23.0   12.0  9.25    2
      RAMYRES SANTANA COELHO (46)                  PE         1846 3        16.0  22.5   11.5  6.75    1
      REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (47)            PB         1844 3        15.5  22.5   11.0  6.50    3
      FABIO ALBIANE BARATA (50)                    BA         1836 3        13.5  19.5    8.0  5.00    3
49-56 LEANDRO SIANI PIRES (53)                     PE         1820 2.5      18.0  24.5   12.5  6.00    2
      FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE DE MELO (59)    PB    1873 1795 2.5      16.0  22.5   10.5  7.25    2
      ALEXANDRE RICARDO SOARES DE MACEDO (27)      RN    2005 1929 2.5      16.0  22.0   12.0  5.25    2
      ARTHUR CAVALCANTI LINS BAHIA (49)            RN         1840 2.5      15.5  22.5    8.5  3.75    2
      LUCAS ISAAC GALDINO BONIFACIO (52)           PB         1828 2.5      15.0  21.0    9.0  5.25    2
      INGRA RIBEIRO CAVALCANTI (63)                PE         1765 2.5      14.5  20.0    9.0  3.50    0
      IZAEL BRASILINO ARAUJO DA SILVA (54)         RN         1818 2.5      14.5  20.0    6.5  3.00    1
      LUIZ SOARES DE MACEDO NETO (34)              RN    1892 1826 2.5      14.0  20.0    8.0  3.00    1
57-60 TOME HENRIQUE BRASIL TORRES GALINDO (40)     PE         2049 2        19.0  26.0   10.5  7.75    1
      EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA OLIVEIRA (37) PE    1779 1858 2        17.0  23.5   10.0  4.50    2
      EDMAR FERREIRA MONTE (38)                    CE    1727 1795 2        15.0  22.0    8.0  3.00    2
      ARY BORN (65)                                RS         1718 2        14.0  19.5    4.0  1.50    1
61-63 JOSE MANOEL VERÇOSA DA CUNHA (62)            PE         1768 1.5      14.5  20.0    6.5  1.50    1
      ELLEN KOSMINSKY (64)                         PE    1602 1739 1.5      14.5  20.0    2.5  0.00    0
      EDUARDO AKASAKA (56)                         PE         1800 1.5      11.5  16.5    5.0  1.50    1
64-65 JOSE ROBERTO CRUZ DE ARAUJO (57)             PE         1800 1        12.0  16.5    4.5  1.25    0
      LEANDRO MACHADO CERVEIRA (66)                PE              1        11.0  16.0    3.0  0.00    0
 66   PABLO RAFAEL STELLET ALVES DIAS (61)         PE         1768 0         3.0   3.0    0.0  0.00    0

Cross Table

No  Name                                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  LEANDRO DANIEL PERDOMO (1)                   ARG   2424 34:V 22:E 40:V 10:V  8:D 20:V  6:E
2.  LUISMAR JORGE DE BRITO (2)                   AV    2364 35:V 21:V 19:E 14:E  9:E 11:E 17:V
3.  SILVIO EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA (3)       SP    2360 36:V 24:V 12:V 20:E 39:E  9:V  8:E
4.  IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4)                   SP    2334 37:V 23:E 39:D 40:V 44:V 15:V 14:E
5.  PAULO FERNANDO JATOBA OLIVEIRA REIS (5)      BA    2309 38:V 26:V 14:E 22:V 20:V  8:E 16:E
6.  VINICIUS TINE MARTINS (6)                    AV    2292 39:D 49:V 35:V 24:V 14:E 19:V  1:E
7.  FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (7)            PB    2276 40:D 50:V 48:V 28:V 12:V 16:D 18:E
8.  YAGO DE MOURA SANTIAGO (8)                   AV    2274 41:E 43:V 17:V 19:V  1:V  5:E  3:E
9.  CARLOS ALBERTO DE CASTRO BARRETO FILHO (9)   AV    2273 42:V 28:V 16:V 39:E  2:E  3:D 23:V
10. MAXIMO IACK MIRANDA DE MACEDO (10)           RN    2271 43:E 63:V 23:V  1:D 16:D 44:E 41:E
11. NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (11)            RN    2264 44:V 32:V 20:D 36:E 26:V  2:E 22:V
12. ADRIANO ALBIANI BARATA (12)                  BA    2217 45:V 29:V  3:D 33:V  7:D 24:V 39:V
13. PAULO JORGE ALVES BEZERRA DE MOURA (13)      PE    2207 46:D 51:D 54:V 41:D 52:V 35:V 42:V
14. GUSTAVO PIZZOCARO GOMES (14)                 SP    2173 47:V 31:V  5:E  2:E  6:E 39:V  4:E
15. MARCOS VALERIO ARAUJO SOUZA (15)             PB    2170 48:E 58:V 22:D 60:V 27:V  4:D 28:V
16. JOSE ROBERTO DE ARAUJO (16)                  PE    2143 49:V 33:V  9:D 29:V 10:V  7:V  5:E
17. CESIDIO ROCHA MONTEIRO NETO (17)             BA    2142 50:V 40:E  8:D 48:V 36:E 42:V  2:D
18. FELIPE LOBO CAVALCANTE DE CARVALHO (18)      RN    2141 51:V 39:D 37:V 44:E 23:E 45:V  7:E
19. SERGIO JOVELINO DE MOURA (19)                PE    2138 52:V 46:V  2:E  8:D 53:V  6:D 30:V
20. MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (20)         RN    2120 53:V 60:V 11:V  3:E  5:D  1:D 29:E
21. RAFAEL CABRAL DE SOUZA (21)                  PE    2105 54:V  2:D 36:D 42:D 50:V 37:V 43:E
22. CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (22)             RN    2097 55:V  1:E 15:V  5:D 45:E 33:V 11:D
23. KLEBER VICTOR FERREIRA (23)                  RJ    2096 56:V  4:E 10:D 52:V 18:E 60:V  9:D
24. SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (24)           PE    2050 57:V  3:D 41:V  6:D 37:V 12:D 44:D
25. EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (25)         PE    2025 58:E 48:D 51:V 53:D 62:V 36:D 63:V
26. JOSE PEREIRA BRAGA (26)                      RN    2017 59:V  5:D 45:E 58:V 11:D 41:E 33:V
27. ALEXANDRE RICARDO SOARES DE MACEDO (27)      RN    2005 60:D 52:E 56:V 59:V 15:D 43:D 45:D
28. LUIZ ALEXANDRE SOUZA LIMA (28)               PE    2004 61:+  9:D 47:V  7:D 51:E 48:V 15:D
29. DALSON HOLANDA CAVALCANTI DE ANDRADE (29)    PE    1977 62:V 12:D 38:V 16:D 41:E 53:V 20:E
30. JOSE DE ARRUDA CAMARA (30)                   RN    1975 63:E 41:E 59:E 45:D 58:V 51:V 19:D
31. ALMIR CORREIA CARDOSO (31)                   PE    1970 64:V 14:D 44:D 46:V 42:D 47:V 60:V
32. HELIANTO DOS SANTOS LUCENA (32)              RN    1949 65:V 11:D 60:D 47:D 54:V 55:E 49:V
33. PETRUS FAY DIAS DA FONSECA (33)              AL    1900 66:V 16:D 46:V 12:D 47:V 22:D 26:D
34. LUIZ SOARES DE MACEDO NETO (34)              RN    1892  1:D 53:D 55:D 64:V 57:+ 46:E 48:D
35. CICERO ASSUNCAO CARDOSO JUNIOR (35)          DF    1885  2:D 54:V  6:D 49:V 60:D 13:D 59:V
36. FLAVIO LEITE RODRIGUES (36)                  RN    1884  3:D 55:V 21:V 11:E 17:E 25:V   :E
37. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA OLIVEIRA (37) PE    1779  4:D 62:V 18:D 50:V 24:D 21:D 47:D
38. EDMAR FERREIRA MONTE (38)                    CE    1727  5:D 57:V 29:D 51:D 55:D 65:V 50:D
39. EVANDRO RODRIGUES DA SILVA (39)              PB          6:V 18:V  4:V  9:E  3:E 14:D 12:D
40. TOME HENRIQUE BRASIL TORRES GALINDO (40)     PE          7:V 17:E  1:D  4:D 48:D 63:- 54:E
41. JOVANY ALVES DE MEDEIRO (41)                 PB          8:E 30:E 24:D 13:V 29:E 26:E 10:E
42. CARLOS ALEXANDRE DE LIMA (42)                PE          9:D 59:D 64:V 21:V 31:V 17:D 13:D
43. PAULO EDUARDO SILVA BARBOSA (43)             PB         10:E  8:D 58:D 55:V 59:V 27:V 21:E
44. JOSE FERREIRA AZEVEDO JUNIOR (44)            AL         11:D 65:V 31:V 18:E  4:D 10:E 24:V
45. FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (45)        RN         12:D 64:V 26:E 30:V 22:E 18:D 27:V
46. RAMYRES SANTANA COELHO (46)                  PE         13:V 19:D 33:D 31:D 66:+ 34:E 51:E
47. REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (47)            PB         14:D 66:V 28:D 32:V 33:D 31:D 37:V
48. ALLAN GADELHA ZAIDAN LIMA (48)               AL         15:E 25:V  7:D 17:D 40:V 28:D 34:V
49. ARTHUR CAVALCANTI LINS BAHIA (49)            RN         16:D  6:D 66:V 35:D 63:E 62:V 32:D
50. FABIO ALBIANE BARATA (50)                    BA         17:D  7:D 65:V 37:D 21:D 57:V 38:V
51. BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (51)           PE         18:D 13:V 25:D 38:V 28:E 30:D 46:E
52. LUCAS ISAAC GALDINO BONIFACIO (52)           PB         19:D 27:E 63:V 23:D 13:D 59:D 56:V
53. LEANDRO SIANI PIRES (53)                     PE         20:D 34:V   :E 25:V 19:D 29:D 55:-
54. IZAEL BRASILINO ARAUJO DA SILVA (54)         RN         21:D 35:D 13:D 65:V 32:D 66:+ 40:E
55. DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (55)      PE         22:D 36:D 34:V 43:D 38:V 32:E 53:+
56. EDUARDO AKASAKA (56)                         PE         23:D   :E 27:D 62:D 65:D 64:V 52:D
57. JOSE ROBERTO CRUZ DE ARAUJO (57)             PE         24:D 38:D   :E 63:E 34:- 50:D 64:-
58. HILTON VILARIM DE SOUZA NETO (58)            PE         25:E 15:D 43:V 26:D 30:D   :E 62:V
59. FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE DE MELO (59)    PB    1873 26:D 42:V 30:E 27:D 43:D 52:V 35:D
60. JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA (60)           PE         27:V 20:D 32:V 15:D 35:V 23:D 31:D
61. PABLO RAFAEL STELLET ALVES DIAS (61)         PE         28:-   :    :    :    :    :    : 
62. JOSE MANOEL VERÇOSA DA CUNHA (62)            PE         29:D 37:D   :E 56:V 25:D 49:D 58:D
63. INGRA RIBEIRO CAVALCANTI (63)                PE         30:E 10:D 52:D 57:E 49:E 40:+ 25:D
64. ELLEN KOSMINSKY (64)                         PE    1602 31:D 45:D 42:D 34:D   :E 56:D 57:+
65. ARY BORN (65)                                RS         32:D 44:D 50:D 54:D 56:V 38:D   :V
66. LEANDRO MACHADO CERVEIRA (66)                PE         33:D 47:D 49:D   :V 46:- 54:-   : 

Ratings (Intl)

No  Name                                    Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  LEANDRO DANIEL PERDOMO                  ARG   109746  2424  3.0/5 3.85    -9 2211  2283
2.  LUISMAR JORGE DE BRITO                  AV    2100134 2364  4.0/6 4.44    -4 2183  2308
3.  SILVIO EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA      SP    2111560 2360  4.0/5 3.65     4 2187  2427
4.  IVAN KUHLMANN NOGUEIRA                  SP    2101297 2334  2.0/3 2.22    -2 2146  2271
5.  PAULO FERNANDO JATOBA OLIVEIRA REIS     BA    2103290 2309  4.5/6 4.38     1 2137  2330
6.  VINICIUS TINE MARTINS                   AV    2112884 2292  3.0/4 2.52     5 2196  2389
7.  FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI           PB    2100142 2276  2.5/4 2.80    -3 2126  2221
8.  YAGO DE MOURA SANTIAGO                  AV    2103877 2274  4.0/5 2.50    15 2275  2515
9.  CARLOS ALBERTO DE CASTRO BARRETO FILHO  AV    2109719 2273  3.5/5 3.05     5 2193  2342
10. MAXIMO IACK MIRANDA DE MACEDO           RN    2109972 2271  1.0/3 1.71    -7 2221  2096
11. NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO            RN    2106493 2264  2.5/4 2.64    -1 2150  2245
12. ADRIANO ALBIANI BARATA                  BA    2108828 2217  1.0/3 1.44    -4 2229  2104
13. PAULO JORGE ALVES BEZERRA DE MOURA      PE    2116693 2207                      0     0
14. GUSTAVO PIZZOCARO GOMES                 SP    2110482 2173  2.0/4 1.20     8 2325  2325
15. MARCOS VALERIO ARAUJO SOUZA             PB    2104156 2170  2.0/4 2.32    -3 2110  2110
16. JOSE ROBERTO DE ARAUJO                  PE    2117754 2143  2.5/4 1.24    13 2282  2377
17. CESIDIO ROCHA MONTEIRO NETO             BA    2107902 2142  0.0/2 0.54    -5 2319  1320
18. FELIPE LOBO CAVALCANTE DE CARVALHO      RN    2106787 2141  1.0/2 0.88     1 2186  2186
19. SERGIO JOVELINO DE MOURA                PE    2116235 2138  0.5/3 0.81    -3 2310  2037
20. MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO         RN    2102307 2120  1.5/4 0.88     6 2339  2252
21. RAFAEL CABRAL DE SOUZA                  PE    2124068 2105  0.0/1 0.18    -2 2364  1365
22. CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO             RN    2101378 2097  1.5/4 1.00     5 2292  2205
23. KLEBER VICTOR FERREIRA                  RJ    2108933 2096  1.0/4 1.16    -2 2255  2062
24. SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO           PE    2115174 2050  0.0/3 0.60    -6 2290  1291
25. EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO         PE    2106604 2025                      0     0
26. JOSE PEREIRA BRAGA                      RN    2103435 2017  0.0/2 0.34    -3 2287  1288
27. ALEXANDRE RICARDO SOARES DE MACEDO      RN    2103451 2005  0.0/1 0.28    -3 2170  1171
28. LUIZ ALEXANDRE SOUZA LIMA               PE    2105349 2004  0.0/3 0.60    -6 2240  1241
29. DALSON HOLANDA CAVALCANTI DE ANDRADE    PE    2125811 1977* 0.5/3            2160  1887
30. JOSE DE ARRUDA CAMARA                   RN    2112345 1975* 0.0/1            2138  1139
31. ALMIR CORREIA CARDOSO                   PE    2126478 1970* 0.0/1            2173  1174
32. HELIANTO DOS SANTOS LUCENA              RN    2104105 1949* 0.0/1            2264  1265
33. PETRUS FAY DIAS DA FONSECA              AL    2113937 1900* 0.0/4            2119  1120
34. LUIZ SOARES DE MACEDO NETO              RN    2104164 1892* 0.0/1            2424  1425
35. CICERO ASSUNCAO CARDOSO JUNIOR          DF    2108720 1885* 0.0/3            2288  1289
36. FLAVIO LEITE RODRIGUES                  RN    2111446 1884* 3.0/5            2179  2192
37. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA OLIVEIRA PE    2115425 1779* 0.0/4            2158  1159
38. EDMAR FERREIRA MONTE                    CE    2120968 1727* 0.0/1            2309  1310
39. EVANDRO RODRIGUES DA SILVA              PB    2116286 *     4.0/7            2256  2269
40. TOME HENRIQUE BRASIL TORRES GALINDO     PE            *     1.5/4            2294  2207
41. JOVANY ALVES DE MEDEIRO                 PB    2127873 *     2.5/5            2164  2164
42. CARLOS ALEXANDRE DE LIMA                PE    2120763 *     1.0/4            2182  1989
43. PAULO EDUARDO SILVA BARBOSA             PB            *     2.0/4            2164  2164
44. JOSE FERREIRA AZEVEDO JUNIOR            AL            *     2.0/5            2212  2140
45. FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO        RN    2115549 *     2.0/5            2095  2023
46. RAMYRES SANTANA COELHO                  PE    2120690 *     1.0/2            2173  2173
47. REBECA LOPES DE SOUZA BARROS            PB    2123681 *     0.0/2            2089  1090
48. ALLAN GADELHA ZAIDAN LIMA               AL    2102960 *     1.5/5            2123  1974
49. ARTHUR CAVALCANTI LINS BAHIA            RN            *     0.0/2            2218  1219
50. FABIO ALBIANE BARATA                    BA    2108836 *     0.0/3            2174  1175
51. BYRON VERAS DE BARROS E SILVA           PE    2116650 *     1.5/4            2094  2007
52. LUCAS ISAAC GALDINO BONIFACIO           PB    2127121 *     0.5/4            2112  1790
53. LEANDRO SIANI PIRES                     PE            *     1.0/3            2094  1969
54. IZAEL BRASILINO ARAUJO DA SILVA         RN    2116936 *     0.0/2            2156  1157
55. DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO      PE            *     0.0/1            2097  1098
56. EDUARDO AKASAKA                         PE            *     0.0/2            2051  1052
57. JOSE ROBERTO CRUZ DE ARAUJO             PE            *     0.0/1            2050  1051
58. HILTON VILARIM DE SOUZA NETO            PE            *     0.5/3            2071  1798
59. FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE DE MELO    PB    2123800 1873* 0.0/2            2011  1012
60. JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA           PE            *     1.0/4            2098  1905
61. PABLO RAFAEL STELLET ALVES DIAS         PE            *                         0     0
62. JOSE MANOEL VERÇOSA DA CUNHA            PE            *     0.0/1            2025  1026
63. INGRA RIBEIRO CAVALCANTI                PE            *     0.0/2            2148  1149
64. ELLEN KOSMINSKY                         PE    2119382 1602*                     0     0
65. ARY BORN                                RS    2116189 *                         0     0
66. LEANDRO MACHADO CERVEIRA                PE            *                         0     0

List of Players

No  Name                                    Feder Intl Id Loc Id Rtg  Loc  Born      

1.  LEANDRO DANIEL PERDOMO                  ARG   109746         2424      23-10-1985
2.  LUISMAR JORGE DE BRITO                  AV    2100134 1761   2364 2243 26-01-1954
3.  SILVIO EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA      SP    2111560 17046  2360 2292 01-11-1988
4.  IVAN KUHLMANN NOGUEIRA                  SP    2101297 371    2334 2236 17-06-1963
5.  PAULO FERNANDO JATOBA OLIVEIRA REIS     BA    2103290 1936   2309 2256 04-10-1973
6.  VINICIUS TINE MARTINS                   AV    2112884 17719  2292 2183 22-06-1989
7.  FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI           PB    2100142 229    2276 2216 29-07-1962
8.  YAGO DE MOURA SANTIAGO                  AV    2103877 18986  2274 2313 17-04-1992
9.  CARLOS ALBERTO DE CASTRO BARRETO FILHO  AV    2109719 20167  2273 2211 26-09-1986
10. MAXIMO IACK MIRANDA DE MACEDO           RN    2109972 4017   2271 2245 29-12-1986
11. NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO            RN    2106493 8578   2264 2174 02-05-1946
12. ADRIANO ALBIANI BARATA                  BA    2108828 15     2217 2156 07-03-1965
13. PAULO JORGE ALVES BEZERRA DE MOURA      PE    2116693 6343   2207 1976 22-05-1971
14. GUSTAVO PIZZOCARO GOMES                 SP    2110482 22345  2173 2045 23-09-1990
15. MARCOS VALERIO ARAUJO SOUZA             PB    2104156 594    2170 2108 23-04-1961
16. JOSE ROBERTO DE ARAUJO                  PE    2117754 1477   2143 2082 08-05-1970
17. CESIDIO ROCHA MONTEIRO NETO             BA    2107902 8323   2142 2102 27-08-1961
18. FELIPE LOBO CAVALCANTE DE CARVALHO      RN    2106787 8741   2141 2140 01-08-1984
19. SERGIO JOVELINO DE MOURA                PE    2116235 7898   2138 2074 26-12-1980
20. MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO         RN    2102307 1053   2120 2035 08-10-1953
